Classement
Foot Loisirs à 11| POS | ÉQUIPE | PTS | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURG BLANC GAS | 12 | 4 | +25 |
| 2 | COAT MEAL AS | 9 | 3 | +15 |
| 3 | PLOUDALMEZEAU ARZ | 7 | 3 | +14 |
| 4 | ST PABU AV | 6 | 3 | +3 |
| 5 | TREGLONOU ABER US | 3 | 1 | +6 |
| 6 | ENT.LANGUIP | 1 | 3 | -5 |
| 7 | PORTSALL KERSAINT ES | 0 | 2 | -5 |
| 8 | LANDEDA AS C | 0 | 3 | -23 |
| 9 | ESMAstar | 0 | 4 | -30 |
01Nov10:00
LoisirsFoot Loisirs à 11
ESMAVSTREGLONOU ABER US
location_onStade Municipal, LANDUNVEZ
EFFECTIF 26/27
Staff
CC
Christophe C.
Référent Loisirs
Joueurs
CC
Christophe C.
EJ
Eric J.
EJ
Eric J.
FJ
Fabrice J.
JK
Jean-Marc K.
KP
Kevin P.
PD
Philippe D.
PM
Pierre-Yves M.
RL
Romain L.
Rejoins le club
TU VEUX EN FAIRE
PARTIE ?
Séniors, loisirs ou bénévolat : l'ESMA recrute toute l'année. Contacte-nous, on te recontacte vite.